車輛底盤: SH1043PEDBNZ2
上戶噸位:
程力威牌CLW5040GSS6ZS型灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 5150×1720×2080(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/15(°) |
額定質量: | 2115(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2250(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850 | 后輪距: | 1223(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/4+5 |
軸荷: | 1495/3000 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車僅用2650mm軸距,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2500×1250×950。罐體有效容積:2.19立方米,運輸介質:水,密度1000千克/立方米。側、后防護材料:Q235B,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):115×50,后部防護離地高度(mm):375。ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司。該車用于噴灑路面,主要專用裝置為罐體。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。