車輛底盤: DFH1250D4
上戶噸位:
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10100×2500,2550×3650,3800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 17180(Kg) | 額定載質量: | 7625,7690(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/2920,1500/2900(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 | |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213/289 257/349 220/299 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
選裝前部帶副發動機罩結構;隨底盤選裝駕駛室;僅采用軸距(mm):4350+1350;該車專用裝置主要為污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通;罐體尺寸(直段長×直徑)(mm):5500×2160,前面設為清水罐,后面設為污水罐,污水罐(直段長×直徑)(mm):3100×2160,污水罐有效容積:10立方米;清水罐(直段長×直徑)(mm):2400×2160,清水罐有效容積:7.8立方米;清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,清水罐和吸污罐不能同時滿載;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護斷面尺寸50×120mm,下邊緣離地高500mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。