車輛底盤: JX1061TSGA26
上戶噸位:
程力威牌CLW5041TFZJDP型防撞緩沖車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸: | 6580×2400×3200(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4300(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3975(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2771 |
85/115 95/129 90/122 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385,1370(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2 |
軸荷: | 1600/2700 | 駕駛室乘人數: | 2+3 |
整車備注: | 該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導向架和防撞緩沖墊等組成;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護為專用裝置代替,離地高度240mm;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。