車輛底盤: BJ1088VEJEA-FK
上戶噸位:
程力威牌CLW5080TQPB6型氣瓶運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸: | 5998×2200×2580(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4120×2100×550(mm) | |
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 4310(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3770(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 D30TCIF1 CY4SK261 F2.8NS6B156 |
北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3800 2977 3856 2780 |
115/156 125/170 125/170 115/156 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1705,1730(mm) |
軸距: | 3360,3800,4200 | 后輪距: | 1615,1630,1715,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
軸荷: | 3000/5275 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車適用于運輸危險品為危險品運輸車。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝限速裝置最高車速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,類項號:2.1,2.2。該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用”易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃氣體”標識牌。僅使用發動機F3.8NS6B156,F2.8NS6B156,油耗值分別為14.90L/100km,15.39L/100km。ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×55,離地高度為490mm。該車轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置.該車可選裝ETC車載裝置。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。